| Proximity transmitter | Pull push Force gauge |
| NJ2-11-N-6 | · ISF-F500 |
| Qty: 05 pcs | · Qty: 04 pcs |
| Synchro motor transformer | |
| 86 CT | |
| Qty: 01 pc | § Code: |
| Synchro motor transformer | |
| 86 G | TM/D/404 2/22AWG |
| SDC 15 C15MTV0TA0100 | 105 oC 300V-Z HULI-ROUS |
| Qty: 01 pc | TYP: CLZ 105 oC 22AWG C8A LL105131 |
| SDC15 C15TV0TA0100 | 22AWG FT4 FUL GENT |
| Qty: 01 pc | |
| P120-401-F3K1 | § Qty: 04 pcs |
| RB1 6201 | |
| RB-B103 | |
| 0…160mbar | |
| 4…20mA | § Special notes: |
| 9…32VDC | Please see attached files |
| MR: 812011714 | It used for CARRIER HOC 134A |
| Qty: 01 pc | |
| Jumo 401050 | |
| 401050/000-999-405-593-68-601-11 | |
| Qty: 01 pc | |
| 6086153012 I88-SU1Z W | |
| AC SERVO MOTOR | |
| MODEL: MHMD042P1U | |
| INPUT: 3P AC 100V - 2,6A | |
| OUTPUT: 0,5KW 200HZ 3000R/MIN | Requirements for liquid resistance starters: |
| qty: 01 pc | - Liquid resistance starter box must meet the technical requirements as in Dwg. No. DVC-24/25 E41~42 |
| NORGREN | - Moving poles motor must be adjusted by frequency converter ABB and liquid resitance starter box must be controlled by PLC of Siemens |
| Regulator | - Having circulating cooler |
| Mode: B38 - 254- B1MA | - Having temperature monitor for solution receiver (including sensor, converter and display device) and level for solution receiver. |
| Max PS: 31 Bar | - Having short-circuit contactor |
| Range: 0.5 - 10 Bar | - Amount of solution must be reserved adequately for 2 times of filling |
| qty: 06 ea | - Degree of protection IP 43 |
| ANL FUSE 140A | - Number of constant starting: 03 times |
| Dimension: 2cm x8 cm | - Number of permitted starting per one hour: 02 times |
| Qty: 05 pcs | |
| GX-2009 | |
| PN: #135150055RN | |
| qty: 01 pc | |
| Fuel oil meter (aqua meter) CONTOIL | |
| VZO 20 RC 130/16 connect 1/2" | |
| qty: 1 pc | |
| IMADA | |
| DIS-IP500 | |
| Qty: 01 ea | |
| BAUMER | |
| Pressure switch : 0-10Barg | safety valve |
| RP2N-LO855 | · AF-5B-1 |
| Qty: 05 pcs | SP-230 |
| PILZ | Φ 34, 10 kgf |
| PNOZ m0p | · Qty: 01 ea |
| Ident.No.:773110 | |
| Qty: 01 pc | |
| Cylinder Head Solenoid | |
| 188-SU1ZW | · Manufacturer: AMOT |
| Qty: 04 pcs | |
| Bernstein / EU, Singapore | |
| 1. Name : Frequency Converter | ------------------------------------------------------------------------ |
| Type : FOX2T022XB1 | 1. Spare part for valve (temperature element) |
| INPUT AC220V -15%/240V+10% | |
| 11A 50/60Hz 3PHASE. | § Code: |
| OUTPUT AC 0/220V 8.5A 0.1/480Hz. | 3BOSH11550-00-BPQ |
| LOAD 2.2KW AC 3PH MOTOR | Sn: E0033412-001 |
| IP=20 | set: 46oC/115oF |
| Maker : SIRCO AUTOMAZIONE | |
| Qty: 01pc. | § Qty: 01 ea |
| 2. Name: Frequency Converter | § Special notes: |
| Type : FOXM4T022XX2 | ------------------------------------------------------------------------ |
| INPUT AC 380V-15%/460V+10% | ------------------------------------------------------------------------ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét