| Fuji | CP32FM ; 2phase 2A | |
| Fuji | SC-5-1J ,48VAC ;3phase 2A | |
| Fuji | SC-03 ,48VAC ;3phase 20A | |
| ORIENTAL | USM-590-002W | |
| ORIENTAL | USP590-2E | |
| | |
| P+F | | NBB4-12GM50-E2-V1 |
| | |
| WEST USA | correct code: P6101Z2000002 | |
| WEST USA | P6101Z2111002 | |
| Transmotec Italy | WRD6093-24-55 | |
| Transmotec Italy | WLD4383-24-31 | |
| P+F | | NBB4-12GM50-E2-V1 |
| | |
| P+F | | NBB4-12GM50-E2-V1 |
| P+F | NCB2-12GM35-N0-V1 | |
| BAUMER Singapore | Item no:BASG000041 | |
| HOG 60 DN 10000 CI |
| | |
| Transmotec Italy | | WRD6093-24-55 |
| Transmotec Italy | | WLD70107-24-65 |
| | |
| Sew Italy | SA47 DRS71M4 | |
| ORIENTAL | 5TK20GN-AW2U | |
| ORIENTAL | 5GN15K | |
| OHKURA JAPAN | Pressure Transmitter | P/NO.:EC5508R05000 |
| Range:0-300 Kpa |
| Output: 4-20mA, Supply: 24 VDC, Connection: G1/4 |
| Option:AO |
| REXROTH Singapore | P/N: R1853 422 10 | |
| Roller Block Size 45 |
| REXROTH Singapore | P/N: R1853 332 10 | |
| Roller Block Size 35 |
| REXROTH Singapore | P/N: R1851 332 10 | |
| Roller Block Size 35 |
| ACOPIAN USA | Y010LX3700E power supply | |
| ACOPIAN USA | NP6 mounting kit | |
| PIZZATO Italy | FS 2996D024-F3 | |
| PIZZATO Italy | FR 693-D7 | |
| | |
| MYWAY | MW 3204 | |
| BAUMER Singapore | Item: 314731 | |
| ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 |
| IP54 50 |
| PIZZATO Italy | FS 2996D024-F3 | |
| PIZZATO Italy | FR 693-D7 | |
| | |
| Part Number | Description | |
| AD9744ACP-PCBZ | BOARD EVAL FOR AD9744 | Analog Device |
| C1156.21.01 | CABLE COAX RG174/U 26AWG SHLD BK | General Cable |
| EVAL-ADF4360-9EBZ1 | EVALUATION BOARD FOR ADF4360-9 | Analog Device |
| CONREVSMA012 | CONN PLUG CABLE END RA RG-174 | Linx |
| CONREVSMA007 | CONN RPSMA CABLE END F/RG-174 | Linx |
| OX9143S3-020.0M | OCXO | Conwin |
| P0082 | DE0-NANO EVAL BOARD | Terasic |
| Semikron | SKKE 8108 | |
| Rosemount | code: 3144PD1A1K5B4M5Q | |
| correct: 3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ | |
| KOBOLD | code: TGL - 2235 | |
| complete code: TGL-2235C160G |
| UE | H100-703 | |
| range: 0-1 Mpa |
| contact: 1N0+1NC |
| 220VAC/5A |
| UE | H100-706 | |
| spec: 6.9+117.2 bar |
| 480VAC, 15A |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét